產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產地 | 產品價格 | 漲幅 | 發布時間 |
金屬鋁粉 | 粒度:細粉 | 含量≥99% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-27 |
98金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-27 |
氧化鋁空心球 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 中國-河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-27 |
鎂橄欖石 | 粒度:顆粒 | MgO:40-43% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-27 |
南非鉻礦鑄造級 | 粒度:40-70目 | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-27 |
南非鉻礦耐火級 | 粒度:70-1… | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-27 |
山西高嶺土細粉 | 粒度:細粉 | Al2O3≥44% | 中國-山西-朔州 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-27 |
山東45焦寶石 | 粒度:0-50mm | Al2O3≥45% | 中國-山東-淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-27 |
山東44焦寶石 | 粒度:0-50mm | Al2O3≥44% | 中國-山東-淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-27 |
山東43焦寶石 | 粒度:0-50mm | Al2O3≥43% | 中國-山東-淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-27 |
燒結剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-27 |
工業氧化鋁 | 水份≤0.5% | Al2O3≥98.5%;Fe2O3≤0.05%;Na2O≤0… | 中國-山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-27 |
55藍晶石 | 粒度:80-1… | Al2O3≥55% | 澳大利亞 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-27 |
三級熔融石英 | -- | SiO2:99% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-27 |
二級熔融石英 | -- | SiO2:99% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-27 |
一級熔融石英 | -- | SiO2:99% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-27 |
石英砂 | 粒度:40-70目 | Si≥99% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-27 |
甘肅90碳化硅塊料 | 粒度:塊料 | SiC≥90% | 中國-甘肅 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-27 |
甘肅98碳化硅塊料 | 粒度:塊料 | SiC≥98% | 中國-甘肅 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-27 |
寧夏90碳化硅塊料 | 粒度:塊料 | SiC≥90% | 中國-寧夏 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-27 |
186-3397-0973
服務熱線