產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產地 | 產品價格 | 漲幅 | 發布時間 |
亞白剛玉 | 8-5、5-3、… | Al203 ≥97%;粒度 1-3mm,3-5mm | 伊川 | 請登錄 | 請登錄 | 2004-09-23 |
亞白剛玉 | 8-5、5-3、… | Al203 ≥97%;粒度 1-3mm,3-5mm, | 洛陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2004-09-23 |
白剛玉 | 段砂 | AL2O3 ≥99% | 淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2004-09-22 |
高鋁礬土熟料 | AL2O3>87%,… | AL2O3>87%,自然塊 | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2004-09-09 |
中檔鎂砂 | 普通 94 | MgO:94% 粒度:0-3 | 大石橋 | 請登錄 | 請登錄 | 2004-09-08 |
95中檔鎂砂 | 粒度:0-30mm | MgO≥95% | 中國-遼寧 | 請登錄 | 請登錄 | 2004-09-08 |
硅溶膠 | -- | SiO2:30-31% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2004-09-06 |
高溫瀝青 | 軟化點 95-… | 軟化點 95-120 | 山西 | 請登錄 | 請登錄 | 2004-09-02 |
三聚磷酸鈉 | 水不溶物≤… | Fe≤0.015%;Na5P3O10≥90%;P2O5≥56… | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2004-09-01 |
六偏磷酸鈉 | 水不溶物≤… | Fe≤0.05%;總磷酸鹽(P2O5計)質量分… | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2004-09-01 |
六偏磷酸鈉 | 水不溶物≤… | Fe≤0.05%;總磷酸鹽(P2O5計)質量分… | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2004-09-01 |
粉狀速溶硅酸鈉 | 模數 2.2-2.4 | 模數 2.2-2.4;SiO2:52.0-56.0%;N… | 浙江 | 請登錄 | 請登錄 | 2004-08-31 |
鋁礬土 | 自然塊 | A2O3≥ 90%; | 山西原平 | 請登錄 | 請登錄 | 2004-08-31 |
高鋁礬土 | 骨料 | Al203 ≥85%;倒煙窯 | 孝義 | 請登錄 | 請登錄 | 2004-08-31 |
電熔鎂砂 | 96 | 國標 | 大石橋 | 請登錄 | 請登錄 | 2004-08-31 |
工業磷酸 | 濃度 85% | 濃度 85% | 什邡 | 請登錄 | 請登錄 | 2004-08-31 |
重燒鎂砂 | MgO:90%-92% | MgO:90%-92%,自然塊 | 遼寧海城 | 請登錄 | 請登錄 | 2004-08-25 |
苯酚 | - | - | - | 請登錄 | 請登錄 | 2004-08-16 |
苯酚 | - | - | - | 請登錄 | 請登錄 | 2004-08-16 |
苯酚 | - | - | - | 請登錄 | 請登錄 | 2004-08-16 |
186-3397-0973
服務熱線