棕剛玉
產品名稱: | 棕剛玉 | ||||
物理指標: | 粒度:段砂;耐火度>1850度。 | ||||
化學指標: | Al2O3≥95%;Fe2O3≤0.3%;SiO2≤1.2%;TiO2≤3.2% | ||||
包裝: | 1000kg袋 | ||||
交易價格: | 請登錄 | ||||
供貨商區域: | 重慶市 | 采購商區域: | 浙江省 | ||
備注: | 如無特殊表明均為含稅價格 |
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 交易價格 | 采購商區域 | 交易時間 |
---|---|---|---|---|---|
98碳化… | 粒度≤200目 | SiC≥98% | 請登錄 | 遼寧省 | 2024-12-26 |
92 電熔… | 顆粒體積密… | MgO≥92.0% | 請登錄 | 遼寧省 | 2024-12-26 |
棕剛玉 | 粒度:3-1mm… | Al2O3≥95%;CaO<0.45;Fe2O3≤0.2%… | 請登錄 | 重慶市 | 2024-12-26 |
廣西白泥… | 粒度≤200目… | Al2O3≥30%;Fe2O3≤1.8% | 請登錄 | 廣西壯族自治區 | 2024-12-26 |
白剛玉 | 粒度:325目 | Al2O3:>99.7%;Fe2O3:<0.10%;Na2O… | 請登錄 | 河南省 | 2024-12-25 |
186-3397-0973
服務熱線