耐材之窗每天更新耐火原料基準價,旨在為產業鏈企業原料采購和鋼企招標定價提供參考,便于業內同仁及時了解耐火原料市場價格變化。
您可選擇查看單條信息,或選擇加盟耐材之窗網會員全年實時查看。
如有任何疑問或申請會員免費試用,歡迎添加耐材之窗客服微信咨詢。
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產地 | 產品價格 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
山東-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 中國-山東 | 查看 | 2024-12-26 |
山東-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-山東 | 查看 | 2024-12-26 |
山東-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 中國-山東 | 查看 | 2024-12-26 |
黑龍江-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 中國-黑龍江 | 查看 | 2024-12-26 |
黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 中國-黑龍江 | 查看 | 2024-12-26 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 查看 | 2024-12-26 |
免責聲明:本內容系耐材之窗網原創內容,凡未經書面授權,任何媒體、網站及個人不得進行轉載、改編、節選等改動或展示行為,信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議。
186-3397-0973
服務熱線