產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產地 | 產品價格 | 漲幅 | 發布時間 |
亞白剛玉 | 塊 | 一級塊料;Al2O3≥98% | 伊川 | 請登錄 | 請登錄 | 2005-07-21 |
白剛玉段砂 | - | 段砂 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2005-06-07 |
亞白剛玉 | 5-3、3-1 | Al203 ≥97.5%;粒度 1-3mm,3-5mm | 淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2004-09-23 |
亞白剛玉 | 8-5、5-3、… | Al203 ≥97%;粒度 1-3mm,3-5mm | 伊川 | 請登錄 | 請登錄 | 2004-09-23 |
亞白剛玉 | 8-5、5-3、… | Al203 ≥97%;粒度 1-3mm,3-5mm, | 洛陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2004-09-23 |
白剛玉 | 段砂 | AL2O3 ≥99% | 淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2004-09-22 |
白剛玉 | 細粉 | 執行國標 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2004-03-05 |
電熔白剛玉 | - | - | 貴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2003-10-16 |
亞白剛玉 | - | 氧化鋁≥ 98% | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2003-10-16 |
186-3397-0973
服務熱線