鱗片石墨
物理指標: | 粒度:-100目; | ||||
化學指標: | C:≥93%; | ||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 黑龍江雞西 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | |
產品說明: | |||||
公司名稱: | 雞西市鼎源石墨有限公司 | ||||
聯系人: | 張永翠 | 聯系電話: | 19912347969 | ||
注: | 信息來自銀耐聯,可在線采購。 |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
-195鱗片石墨 | 粒度:100目; | C:≥95%; | 請登錄 | 2024-11-04 |
鱗片石墨 | 粒度:-100目;水分:≤0.50; | C:≥95%;揮發分:≤1.00%; | 請登錄 | 2024-10-14 |
鱗片石墨 | 粒度:-100目;水分:≤0.50; | C:≥95%;揮發分:≤1.00%; | 請登錄 | 2024-09-03 |
鱗片石墨 | 粒度:-100目;水分:≤0.50; | C:≥95%;揮發分:≤1.20%; | 請登錄 | 2024-08-29 |
鱗片石墨 | 粒度:-100目; | C:≥94%;揮發分:≤1.50%;灰分:≤3.1… | 請登錄 | 2024-08-29 |
186-3397-0973
服務熱線