鎂橄欖石
物理指標: | 粒度:1-3mm; | ||||
化學指標: | MgO::43-48%;SiO2:≤41-43%;燒堿::<3%; | ||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 河南南陽 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | |||||
公司名稱: | 西峽縣鵬鑫耐火材料有限公司 | ||||
聯系人: | 楊鵬 | 聯系電話: | 13569249686 |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
鎂橄欖石 | 粒度:1-3mm; | MgO::43-48%;SiO2:≤41-43%;燒堿::… | 請登錄 | 2024-11-01 |
鎂橄欖石 | 粒度:325目; | SiO2:≤41-43%; | 請登錄 | 2024-10-08 |
鎂橄欖石 | 粒度:200目; | 燒堿::<4%;MgO::43-48%;SiO2:≤41-… | 請登錄 | 2024-07-01 |
鎂橄欖石 | 粒度:0-1mm; | 燒堿::<5%;MgO::43-48%;SiO2:≤41-… | 請登錄 | 2024-07-01 |
鎂橄欖石 | 粒度:3-5mm; | 燒堿::<5%;MgO::43-48%;SiO2:≤41-… | 請登錄 | 2024-07-01 |
186-3397-0973
服務熱線