標題 | 產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發布時間 |
南非鉻礦詢價采購 | 鉻礦 | 粒度:40-70; | Cr2O3:≥46%; | 請登錄 | 2024-04-09 |
尋源陶粒 | 陶粒 | -- | AL2O… | 請登錄 | 2024-04-09 |
采購鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 長度:25mm;標準:446#… | -- | 請登錄 | 2024-04-09 |
采購電熔莫來石 | 電熔莫來石 | -- | Al2O… | 請登錄 | 2024-04-08 |
碳化硅尋源 | 碳化硅 | -- | SiC:≥70%; | 請登錄 | 2024-04-07 |
采購燒結莫來石 | 高純燒結莫來石 | 粒度:≤180目; | Al2O… | 請登錄 | 2024-04-03 |
詢價采購碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:200目; | SiC:≥90%; | 請登錄 | 2024-04-02 |
采購碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:≤325目; | B4C:… | 請登錄 | 2024-04-01 |
采購氧化鋯 | 氧化鋯 | 粒度:細粉; | ZrO2:≥94%; | 請登錄 | 2024-04-01 |
采購滑石粉 | 滑石粉 | 粒度:200目; | 酌減:≤15%;Al2O3:≥… | 請登錄 | 2024-04-01 |
尋源磷酸二氫鋁 | 磷酸二氫鋁 | 形態:白色粉末; | P2O5:65%; | 請登錄 | 2024-03-30 |
采購碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:顆粒+細粉; | SiC:≥99%; | 請登錄 | 2024-03-30 |
采購鋁礬土 | 鋁礬土 | 體密:≥3.40g/cm3; | Fe2O… | 請登錄 | 2024-03-27 |
采購綠碳化硅 | 綠碳化硅 | 粒度:0-1mm; | SiC含量:98%; | 請登錄 | 2024-03-26 |
采購硅線石 | 硅線石 | 粒度:0-1mm; | Al2O… | 請登錄 | 2024-03-26 |
70燒結莫來石詢價 | 燒結莫來石 | 粒度:1-3mm; | Al2O… | 請登錄 | 2024-03-26 |
采購焦寶石 | 焦寶石 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請登錄 | 2024-03-25 |
尋源氧化鋁 | 煅燒α型氧化鋁 | -- | Al2O… | 請登錄 | 2024-03-23 |
尋源低鐵電熔鎂砂 | 普通電熔鎂砂 | 粒度:50-100目; | Fe2O… | 請登錄 | 2024-03-23 |
采購鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:骨料; | Al2O… | 請登錄 | 2024-03-22 |
186-3397-0973
服務熱線