標題 | 產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發布時間 |
板狀剛玉 | 板狀剛玉 | -- | Al2O3:≥99.0%; | 請登錄 | 2024-08-08 |
白剛玉詢價需求 | 白剛玉 | 粒度 :細粉 | Al2O3:99% | 請登錄 | 2024-08-08 |
鋯英砂 | 鋯英砂 | -- | ZrO2… | 請登錄 | 2024-08-07 |
尋源鱗片石墨 | 鱗片石墨 | 粒度:<80目; | C:≥94.5%; | 請登錄 | 2024-08-03 |
采購電熔莫來石 | 電熔莫來石 | -- | Al2O… | 請登錄 | 2024-08-01 |
采購電熔莫來石 | 電熔莫來石 | -- | Al2O… | 請登錄 | 2024-08-01 |
采購高純石英砂 | 石英砂 | -- | SiO2:≥99.2%; | 請登錄 | 2024-08-01 |
采購鉻礦 | 鉻礦砂 | 粒度:塊料; | Cr2O3:30%;Fe2O3… | 請登錄 | 2024-08-01 |
采購鉻礦 | 鉻礦砂 | 粒度:40-70目; | Cr2O3:46~47; | 請登錄 | 2024-08-01 |
尋源金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請登錄 | 2024-07-31 |
采購鉻礦砂 | 鉻礦砂 | 粒度:<70目; | Cr2O3:46~47; | 請登錄 | 2024-07-31 |
尋源電熔莫來石 | 電熔莫來石 | -- | Al2O… | 請登錄 | 2024-07-31 |
尋源97電熔鎂砂… | 普通電熔鎂砂 | 粒度:塊料; | MgO:≥97%; | 請登錄 | 2024-07-30 |
詢價采購塞棒再… | 塞棒再生料 | 粒度:60目; | -- | 請登錄 | 2024-07-29 |
采購球狀瀝青 | 球狀瀝青 | 粒度:0.2-1mm; | 灰分:≤0.3%;軟化點:13… | 請登錄 | 2024-07-26 |
采購氧化鉻綠 | 氧化鉻綠 | 粒度:325目; | -- | 請登錄 | 2024-07-23 |
南非鉻礦詢價信息 | 鉻礦 | -- | Cr2O3:≥46%; | 請登錄 | 2024-07-18 |
98碳化硅詢價采購 | 碳化硅 | 粒度:200目; | SiC:≥98%; | 請登錄 | 2024-07-17 |
采購燒結莫來石 | 燒結莫來石 | -- | Al2O… | 請登錄 | 2024-07-16 |
詢價采購糖渣 | 木鈣 | 粒度:細粉; | -- | 請登錄 | 2024-07-16 |
186-3397-0973
服務熱線