標題 | 產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發布時間 |
采購蛇紋石 | 蛇紋石 | -- | -- | 請登錄 | 2020-08-25 |
采購金屬鋁帶 | 金屬鋁帶 | -- | Al:≥99%; | 請登錄 | 2020-08-25 |
求購脫氧劑 | 硅鋁鈣復合脫氧劑 | -- | 粒度:5-30mm; | 請登錄 | 2020-08-17 |
求購鋁錠 | 鋁錠 | -- | Al:≥99%; | 請登錄 | 2020-08-17 |
求購硅鐵粉 | 硅鐵粉 | -- | 含量:72%; | 請登錄 | 2020-08-17 |
求購高錳生鐵 | 高錳生鐵 | 粒度:200目; | C:7%; | 請登錄 | 2020-08-03 |
采購鋁粒 | 鋁粒 | 粒度:10-30mm; | Al:≥99%; | 請登錄 | 2020-07-01 |
采購鎳鐵 | 鎳鐵 | -- | Ni:9-18%; | 請登錄 | 2020-06-30 |
采購清渣劑 | 清渣劑 | -- | -- | 請登錄 | 2020-06-24 |
采購增碳劑 | 石油焦增碳劑 | -- | C:98%; | 請登錄 | 2020-06-24 |
采購洗爐錳礦 | 洗爐錳礦 | -- | Mn:20;P:<0.05;S… | 請登錄 | 2020-06-17 |
AD粉采購信息 | AD粉 | 粒度:200目; | Al:≥40; | 請登錄 | 2020-06-16 |
求購鋁錠 | 鋁錠 | -- | Al:≥99%; | 請登錄 | 2020-06-15 |
求購硅鐵粉 | 硅鐵粉 | -- | 含量:72%; | 請登錄 | 2020-06-15 |
求購鋁錠 | 鋁錠 | -- | Al:≥99%; | 請登錄 | 2020-06-02 |
求購硅鐵粉 | 硅鐵粉 | -- | 含量:72%; | 請登錄 | 2020-06-02 |
采購冰晶石 | 冰晶石 | -- | -- | 請登錄 | 2020-05-29 |
采購Al:40%AD粉 | AD粉 | 粒度:180目; | Al:≥40%; | 請登錄 | 2020-05-26 |
采購石油焦增碳劑 | 石油焦增碳劑 | -- | C:98%;S:0.5%; | 請登錄 | 2020-05-21 |
采購碳化稻殼 | 碳化稻殼 | -- | C::1%;H2O:<1%; | 請登錄 | 2020-05-09 |
186-3397-0973
服務熱線