大結晶低硅高鈣電熔鎂砂
物理指標: | |||||
化學指標: | |||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 廣東廣州 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | 牌號 理化指標 粒度組成(mm) MgO≥ SiO2≤ CaO≤ Fe2O3≤ LOl灼減≤ B·D(g/cm) 大結晶99.0- 99.0/ 0.20/ 0.50/ 0.20/ 0.08/ 3.50 大結晶98.5- 98.5/ 0.35/ 0.80/ 0.35/ 0.08/ 3.50 大結晶98.2- 98.2/ 0.40/ 0.90/ 0.40/ 0.10/ 3.50 大結晶98.0- 98.0/ 0.45/ 1.10/ 0.45/ 0.10/ 3.50 大結晶97.5- 97.5/ 0.60/ 1.50/ 0.60/ 0.15/ 3.50 大結晶97.0- 97.0/ 0.65/ 1.60/ 0.65/ 0.20/ 3.48 |
||||
公司名稱: | 大石橋市金科耐火材料有限公司 | ||||
聯系人: | 聯系電話: |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
大結晶低硅高鈣電熔鎂砂 | -- | -- | 請登錄 | 2009-04-10 |
186-3397-0973
服務熱線