重燒鎂砂
物理指標: | 塊料 | ||||
化學指標: | MgO≥90%;0-120mm | ||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 遼寧大石橋 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | 含稅17%的價格 | ||||
公司名稱: | 大石橋市盛達礦業有限公司 | ||||
聯系人: | 聯系電話: |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
重燒鎂砂 | 體積密度≥3.15g/cm3;粒度:5-… | Al2O3≤1%;CaO≤2.2%;Fe2O3≤1.5%;S… | 請登錄 | 2024-12-26 |
重燒鎂砂 | 體積密度≥3.18g/cm3;粒度:30… | Al2O3≤1%;CaO≤2%;Fe2O3≤1.5%;MgO… | 請登錄 | 2024-12-23 |
重燒鎂砂 | 體積密度≥3.18g/cm3;粒度:30… | Al2O3≤1%;CaO≤2%;Fe2O3≤1.5%;MgO… | 請登錄 | 2024-12-23 |
重燒鎂砂 | 粒度:0-1mm | Al2O3≤1.5%;CaO≤2.5%;Fe2O3≤1.5%… | 請登錄 | 2024-12-20 |
重燒鎂砂90/200目 | -- | MgO≥92%;灼燒減量 ≤1% | 請登錄 | 2024-12-20 |
186-3397-0973
服務熱線