75電熔鎂鋁尖晶石
物理指標: | 粒度:段砂;粒度:1-3mm | ||||
化學指標: | Al2O3≥73%;CaO≤0.6%;Fe2O3≤0.4%;MgO:21-25%;Na2O≤0.4%;SiO2≤0.4% | ||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 河南鄭州滎陽市 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | |||||
公司名稱: | 鄭州市中天高科有限公司 | ||||
聯系人: | 虎振 | 聯系電話: | 15617900560 |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
75電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度:段砂;粒度:1-3mm | Al2O3≥73%;CaO≤0.6%;Fe2O3≤0.4%;… | 請登錄 | 2024-10-28 |
75電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度:段砂;粒度:1-3mm | Al2O3≥73%;CaO≤0.6%;Fe2O3≤0.4%;… | 請登錄 | 2024-10-16 |
75電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度:段砂;粒度:1-3mm | Al2O3≥73%;CaO≤0.6%;Fe2O3≤0.4%;… | 請登錄 | 2024-07-25 |
75電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度:段砂;粒度:1-3mm | Al2O3≥73%;CaO≤0.6%;Fe2O3≤0.4%;… | 請登錄 | 2024-06-19 |
75電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度:段砂;粒度:1-3mm | Al2O3≥73%;CaO≤0.6%;Fe2O3≤0.4%;… | 請登錄 | 2024-05-31 |
186-3397-0973
服務熱線