85%工業磷酸
物理指標: | |||||
化學指標: | |||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 山西呂梁 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | 工業磷酸85% [分子式]:H3PO4 [分子量]:98.0 [性 狀]:無色透明液體,無異味;性質相對穩定,揮發性??;酸性較硫酸、硝酸及鹽酸甚弱。 [規 格]:GB2091-92 色度, ≤ 30 磷酸含量(H3PO4) %≥ 85.0% 氯化物含量(Cl) %≤ 5ppm 硫酸鹽含量(SO4) %≤ 50ppm 鐵(Fe) %≤ 20ppm 砷(As) %≤ 50ppm 重金屬(Pb) %≤ 10ppm [用 途]:耐火材料的凝固劑;用于工業清洗及衛生消毒產品;液體肥料;金屬處理及磷化;防火劑;化學處理中的催化劑;廢水處理;飲料生產中的水處理 [儲 藏]:密封儲藏 [包 裝]:1、凈重35公斤塑料桶裝 | ||||
公司名稱: | 山西衛東化工有限公司 | ||||
聯系人: | 聯系電話: |
歡迎掃碼關注公眾號
186-3397-0973
服務熱線