低硅高鈣電熔鎂砂
物理指標: | 塊料 | ||||
化學指標: | MgO≥97% | ||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 遼寧營口 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | |||||
公司名稱: | 遼寧新發展耐火材料集團有限公司 | ||||
聯系人: | 聯系電話: |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
98低硅高鈣電熔鎂砂 | 粒度:塊料;體密:3.5g/cm3 | MgO≥97.7%,SiO2≤0.5%,CaO≤1.0% | 請登錄 | 2024-12-06 |
97.5低硅高鈣電熔鎂砂 | 粒度:塊料 | -- | 請登錄 | 2024-12-06 |
98低硅高鈣電熔鎂砂 | 粒度:塊料 | MgO≥98% | 請登錄 | 2024-12-06 |
96低硅高鈣電熔鎂砂 | 粒度:塊料; | -- | 請登錄 | 2024-12-06 |
97低硅高鈣電熔鎂砂 | 粒度:塊料; | MgO:≥97%; | 請登錄 | 2024-12-06 |
186-3397-0973
服務熱線