電熔鎂鋁尖晶石
物理指標: | 粒度:段砂 | ||||
化學指標: | Al2O3≥71%;CaO≤0.5%;Fe2O3≤0.4%;MgO:22-27%;SiO2≤0.4% | ||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 河南鄭州市轄區 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | |||||
公司名稱: | 河南千晟新材料有限公司 | ||||
聯系人: | 楊光 | 聯系電話: | 17761669506 |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度:段砂 | Al2O3≥71%;CaO≤0.5%;Fe2O3≤0.4%;… | 請登錄 | 2024-12-26 |
電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度:段砂 | Al2O3≥70% | 請登錄 | 2024-11-14 |
75電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度:段砂;粒度:1-3mm | Al2O3≥73%;CaO≤0.6%;Fe2O3≤0.4%;… | 請登錄 | 2024-10-28 |
75電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度:段砂;粒度:1-3mm | Al2O3≥73%;CaO≤0.6%;Fe2O3≤0.4%;… | 請登錄 | 2024-10-16 |
電熔鎂鋁尖晶石塊料 | -- | -- | 請登錄 | 2024-09-11 |
186-3397-0973
服務熱線