高嶺土
物理指標: | 塊料 | ||||
化學指標: | Al2O3≧36%,Fe2O3≦1% | ||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 廣西北海 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | 水洗土、剝片Ⅰ、剝片Ⅱ、填料土,DF系列超細研磨碳酸鈣。產品主要適用于陶瓷、搪瓷、油漆、涂料、造紙、橡膠、塑料、電纜等行業。 | ||||
公司名稱: | 北海市博晟礦業有限公司 | ||||
聯系人: | 陶靖 | 聯系電話: | 0779-2200389、2201033 |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
高嶺土 | 粒度:≤325目; | Al2O3:≥35%; | 請登錄 | 2023-06-20 |
偏高嶺土325目 | -- | -- | 請登錄 | 2023-04-03 |
燒后92白度生料大塊高嶺土 | -- | -- | 請登錄 | 2023-04-03 |
燒后89-90白度325目粉高嶺土 | -- | -- | 請登錄 | 2023-03-28 |
燒后92白度生料大塊高嶺土 | -- | -- | 請登錄 | 2023-03-28 |
186-3397-0973
服務熱線