亞白剛玉
物理指標: | 粒度:3-5mm;體積密度:≥3.80g/cm3;真密度:≥3.90g/cm3; | ||||
化學指標: | Na2O:≤0.6%;SiO2:≤1.0%;T.C:≤0.13%;TiO2:≤1.0%;Al2O3:≥97.5%;Fe2O3:≤0.5%; | ||||
生產裝備: | 電爐 | 加工設備: | 巴馬克 | 產地: | 河南洛陽洛龍區 |
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | 亞白剛玉是在高品質棕剛玉基礎上生產的,由于其化學成份和物理性能均與白剛玉接近,故稱之為亞白剛玉。該產品具有白剛玉的硬度,同時兼有棕剛玉的韌性,是理想的高級耐火材料,用其替代致密剛玉制成的鐵溝澆注料以及替代白剛玉、板狀剛玉制作的滑板、剛玉磚、耐磨澆注料等,均取得與使用致密剛玉和白剛玉等相當的效果,是一種優質的耐火原料。 |
||||
公司名稱: | 洛陽酬誠礦業有限責任公司 | ||||
聯系人: | 李女士 | 聯系電話: | 18538807069 |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
供應剛玉澆注料亞白剛玉段砂、細粉 | 粒度 :段砂,體密:3.85 | Al2O3:97.5,SiO2:0.8,Fe2O3:0.3,TiO… | 請登錄 | 2019-12-16 |
亞白剛玉 | 粒度:3-5mm;體積密度:≥3.80g/… | Na2O:≤0.6%;SiO2:≤1.0%;T.C:≤0.1… | 請登錄 | 2018-03-19 |
亞白剛玉 | 段砂,細粉 | Al2O3不小于98% | 請登錄 | 2017-08-18 |
亞白剛玉 | 段砂,細粉 | Al2O3不小于98% | 請登錄 | 2017-05-31 |
亞白剛玉 | 段砂,細粉 | Al2O3不小于98% | 請登錄 | 2017-05-31 |
186-3397-0973
服務熱線