藍晶石
物理指標: | 粒度:60-120目; | ||||
化學指標: | Al2O3:≥52%;Fe2O3:≤0.8%; | ||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | |||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | |
產品說明: | |||||
公司名稱: | 沭陽縣東方耐火材料有限公司 | ||||
聯系人: | 沙育峰 | 聯系電話: | 13003491278 |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
藍晶石 | 粒度:60-120目; | Al2O3:≥50%; | 請登錄 | 2024-12-20 |
藍晶石 | 粒度:80-100目; | Al2O3:≥48%;Fe2O3:≤0.8%;TiO2:≤1… | 請登錄 | 2024-11-06 |
藍晶石 | 粒度:60-120目; | Al2O3:≥50%; | 請登錄 | 2024-11-01 |
藍晶石 | 粒度:120目; | Fe2O3:≤0.8%;TiO2:≤1.6%;K2O Na2O:… | 請登錄 | 2024-10-10 |
藍晶石 | 粒度:80目;耐火度CN:≥180; | Al2O3:≥48%;Fe2O3:≤1.0%;TiO2:≤1… | 請登錄 | 2024-08-02 |
186-3397-0973
服務熱線