電熔鎂砂
物理指標: | 粒度:塊料;體密:3.5g/cm3 | ||||
化學指標: | MgO≥97%,SiO2≤1.2%,CaO≤1.2% | ||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 遼寧鞍山 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | |||||
公司名稱: | 海城市力暢礦產品銷售有限公司 | ||||
聯系人: | 聯系電話: |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
97低硅高鈣電熔鎂砂 | 粒度:塊料;顆粒體積密度:≥3.4… | SiO2 :≤0.7%;CaO:≤1.4%; | 請登錄 | 2024-12-06 |
96低硅高鈣電熔鎂砂 | 粒度:塊料;顆粒體積密度:≥3.4… | SiO2:≤1.1%;CaO:≤2%; | 請登錄 | 2024-12-06 |
97.5低硅高鈣電熔鎂砂 | 粒度:塊料;顆粒體積密度:≥3.5… | CaO:≤1.2%;SiO2:≤0.6%; | 請登錄 | 2024-12-06 |
96.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥3.35g/cm3;粒度:塊料 | MgO≥96.5% | 請登錄 | 2024-11-22 |
97普通電熔鎂砂 | 體積密度≥3.45g/cm3;粒度:塊料 | MgO≥97% | 請登錄 | 2024-11-22 |
186-3397-0973
服務熱線