標題 | 產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發布時間 |
采購不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標準:446#國標; | -- | 請登錄 | 2024-12-25 |
采購金屬鋁粉 | 金屬鋁粉 | 粒度:200目; | Al2O3:≥99%; | 請登錄 | 2024-12-24 |
采購金屬鋁粉 | 金屬鋁粉 | 粒度:200目;形狀:非球形; | Al2O3:≥99%; | 請登錄 | 2024-12-23 |
采購鎂砂 | 重燒鎂砂 | 粒度:0-5mm; | MgO:≥80.0%; | 請登錄 | 2024-11-19 |
采購高嶺土 | 高嶺土 | 粒度:塊料; | Al2O3:≥40%; | 請登錄 | 2024-11-11 |
采購熔融石英 | 熔融石英 | 粒度:顆粒; | sio2… | 請登錄 | 2024-11-11 |
采購電熔莫來石 | 電熔莫來石 | 粒度:顆粒+細粉; | Al2O… | 請登錄 | 2024-11-11 |
采購白剛玉 | 白剛玉 | 粒度:顆粒+細粉; | Al2O3:≥99%; | 請登錄 | 2024-11-11 |
采購氧化鋁空心球 | 氧化鋁空心球 | 粒度:通球; | Al2O… | 請登錄 | 2024-11-11 |
采購煅燒α氧化… | 煅燒氧化鋁 | 粒度:325目; | AL2O… | 請登錄 | 2024-11-11 |
詢價93重燒鎂砂 | 重燒鎂砂 | -- | MgO:≥93%; | 請登錄 | 2024-11-08 |
詢價鎂鋁尖晶石 | 電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度:200目; | MgO:≥68%; | 請登錄 | 2024-11-08 |
采購二手氧化… | 氧化鋁球 | -- | 氧化鋁:≥95%; | 請登錄 | 2024-11-04 |
采購煅燒氧化鋁粉 | 煅燒氧化鋁 | 粒度:2.5-3微米; | AL2O… | 請登錄 | 2024-11-02 |
采購中檔鎂砂 | 中檔鎂砂 | -- | MgO:≥95.0%; | 請登錄 | 2024-11-01 |
采購電熔鎂砂 | 電熔鎂砂 | 粒度:塊料; | MgO≥96%; | 請登錄 | 2024-11-01 |
采購鋯英砂 | 鋯英砂 | -- | ZrO2… | 請登錄 | 2024-10-23 |
采購脫硅鋯 | 脫硅鋯 | 粒度:細粉; | -- | 請登錄 | 2024-10-21 |
采購鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:顆粒+細粉; | Al2O… | 請登錄 | 2024-10-18 |
采購廣西白泥 | 廣西白泥 | -- | Al2O… | 請登錄 | 2024-10-17 |
186-3397-0973
服務熱線