南非鉻礦耐火級
物理指標: | 粒度:70-140目 | ||||
化學指標: | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | ||||
產地: | 中國 | ||||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: 請登錄 | |||
備注: |
單條付費
微信掃描以下二維碼支付即可查看當前信息
/條
距離二維碼過期還剩秒,
過期后請刷新頁面重新獲取二維碼。
預存付費
¥
¥
最高可享5折優惠
申請免費
如有疑問,請聯系客服
客服電話:
199-1234-8021
歡迎掃碼
添加客服微信
免責聲明:本內容系耐材之窗網原創內容,凡未經書面授權,任何媒體、網站及個人不得進行轉載、改編、節選等改動或展示行為,信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議。
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產地 | 產品價格 | 漲幅 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
南非鉻礦耐火級 | 粒度:70-1… | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-27 |
南非鉻礦耐火級 | 粒度:70-1… | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-26 |
南非鉻礦耐火級 | 粒度:70-1… | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-25 |
南非鉻礦耐火級 | 粒度:70-1… | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-24 |
南非鉻礦耐火級 | 粒度:70-1… | Cr2O3≥46%;SiO2≤1% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-23 |
186-3397-0973
服務熱線