66澳產鋯英砂
物理指標: | 80-160目;低鐵低鈦 | ||||
化學指標: | ZrO2≥66%;Fe2O3≤0.08%;TiO2≤0.1% | ||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 天津 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | |||||
公司名稱: | 天津市慶靈新材料科技有限公司(天津市慶靈金拓國際貿易有限公司) | ||||
聯系人: | 孫震 | 聯系電話: | 13646259818 |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
66澳產鋯英砂 | 66低鐵低鈦 | ZrO2≥66%;Fe2O3≤0.08%;TiO2≤0.… | 請登錄 | 2024-12-25 |
66澳產鋯英砂 | 80-160目;低鐵低鈦 | ZrO2≥66%;Fe2O3≤0.08%;TiO2≤0.1% | 請登錄 | 2024-12-25 |
66澳產鋯英砂 | 66低鐵低鈦 | ZrO2≥66%;Fe2O3≤0.08%;TiO2≤0.… | 請登錄 | 2024-11-26 |
66澳產鋯英砂 | 80-120目 | ZrO2≥66%;Fe2O3≤0.1%;TiO2≤0.15% | 請登錄 | 2024-11-26 |
66澳產鋯英砂 | 80-120目 | ZrO2≥66%;Fe2O3≤0.1%;TiO2≤0.15% | 請登錄 | 2024-10-28 |
186-3397-0973
服務熱線