三聚磷酸鈉
物理指標: | |||||
化學指標: | |||||
生產裝備: | 加工設備: | 產地: | 山東濟南濟陽區 | ||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: | 請登錄 | 價格類型: | 出廠含稅 |
產品說明: | |||||
公司名稱: | 山東裕閏新材料有限公司 | ||||
聯系人: | 喬延鋼 | 聯系電話: | 13864041123 |
歡迎掃碼關注公眾號
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產品價格 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
三聚磷酸鈉 | 水不溶物≤0.1%;白度≥85%;形態… | Fe≤0.015%;Na5P3O10≥90%;P2O5≥56… | 請登錄 | 2024-12-25 |
三聚磷酸鈉 | 水不溶物≤0.1%;白度≥85%;形態… | Fe≤0.015%;Na5P3O10≥90%;P2O5≥56… | 請登錄 | 2024-12-25 |
三聚磷酸鈉 | 水不溶物≤0.1%;白度≥85%;形態… | Fe≤0.015%;Na5P3O10≥90%;P2O5≥56… | 請登錄 | 2024-12-25 |
三聚磷酸鈉 | -- | -- | 請登錄 | 2024-10-15 |
三聚磷酸鈉 | -- | -- | 請登錄 | 2024-10-10 |
186-3397-0973
服務熱線