求購白云石粉
產品名稱: | 白云石粉 | |||
物理指標: | 化學指標: | |||
生產裝備: | 加工設備: | |||
采購量: | 請登錄 | |||
供應商類型: | 供應商區域: | |||
備注: | 0—2mm,MgO﹥21%,CaO﹥30% 水份≤3%,硅≤2% | |||
公司名稱: | 請登錄 | |||
聯系人: | 請登錄 | 聯系電話: | 請登錄 |
單條付費
微信掃描以下二維碼支付即可查看當前信息
/條
距離二維碼過期還剩秒,
過期后請刷新頁面重新獲取二維碼。
預存付費
¥
¥
最高可享5折優惠
申請免費
如有疑問,請聯系客服
客服電話:
199-1234-8021
歡迎掃碼
添加客服微信
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
白云石粉 | 粒度:≤8目; | Fe2O3:≤100ppm;AI2O3:≤0.2%;SiO2:… | 請登錄 | 2022-12-27 |
白云石粉 | 粒度:0-1mm; | MgO+CaO:≥93.0%; | 請登錄 | 2022-03-15 |
白云石粉 | -- | -- | 請登錄 | 2018-01-13 |
灌裝輕燒白云石粉(CaO≥49.0%,MgO≥31.0%,粒度(0-3mm)≥90%) | -- | -- | 請登錄 | 2017-05-11 |
白云石粉(CaO≥29.5%、MgO≥19.0%,粒度≤3mm) | -- | -- | 請登錄 | 2017-05-11 |
186-3397-0973
服務熱線