需求高碳鉻鐵
產品名稱: | 高碳鉻鐵 | |||
物理指標: | 化學指標: | FeCr:55C1000; | ||
生產裝備: | 加工設備: | |||
采購量: | 請登錄 | |||
供應商類型: | 不限 | 供應商區域: | ||
備注: | 高碳鉻鐵,規格 FeCr55C10.0P1S1Si1 年用量800噸 | |||
公司名稱: | 請登錄 | |||
聯系人: | 請登錄 | 聯系電話: | 請登錄 |
單條付費
微信掃描以下二維碼支付即可查看當前信息
/條
距離二維碼過期還剩秒,
過期后請刷新頁面重新獲取二維碼。
預存付費
¥
¥
最高可享5折優惠
申請免費
如有疑問,請聯系客服
客服電話:
199-1234-8021
歡迎掃碼
添加客服微信
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
高碳鉻鐵 | 粒度:塊料; | Cr:≥55;C:7-10; | 請登錄 | 2022-03-21 |
高碳鉻鐵粉(水洗粒) | -- | FeCr:55C1000; | 請登錄 | 2020-04-01 |
高碳鉻鐵粉(水洗粒) | -- | FeCr:55C1000; | 請登錄 | 2020-03-17 |
高碳鉻鐵粉(水洗粒) | -- | FeCr:55C1000; | 請登錄 | 2020-03-07 |
高碳鉻鐵 | -- | FeCr:55C1000; | 請登錄 | 2019-09-19 |
186-3397-0973
服務熱線