鈣小于0.4棕剛玉塊
產品名稱: | 棕剛玉 | |||
物理指標: | 體積密度:3.9g/cm3;粒度:塊料;窯爐:傾倒爐; | 化學指標: | Al2O3:≥95%;Fe2O3:≤0.2%;SiO2:≤1.0%;TiO2:≤3.5%; | |
生產裝備: | 加工設備: | |||
采購量: | 請登錄 | |||
供應商類型: | 不限 | 供應商區域: | ||
備注: | ||||
公司名稱: | 請登錄 | |||
聯系人: | 請登錄 | 聯系電話: | 請登錄 |
單條付費
微信掃描以下二維碼支付即可查看當前信息
/條
距離二維碼過期還剩秒,
過期后請刷新頁面重新獲取二維碼。
預存付費
¥
¥
最高可享5折優惠
申請免費
如有疑問,請聯系客服
客服電話:
199-1234-8021
歡迎掃碼
添加客服微信
186-3397-0973
服務熱線