電熔莫來石
產品名稱: | 電熔莫來石 | |||
物理指標: | 化學指標: | Al2O3:≥70%; | ||
生產裝備: | 加工設備: | |||
采購量: | 請登錄 | |||
供應商類型: | 不限 | 供應商區域: | ||
備注: | Al2O3 70 – 73 % TiO2 <= 0.5 % Na2O <= 0.3 % K2O <= 0.3 % Fe2=3 <= 0.5 % Bulk density < 2.8 g/cm3 Particle size: 0-0.5 mm 用于出口 |
|||
公司名稱: | 請登錄 | |||
聯系人: | 請登錄 | 聯系電話: | 請登錄 |
單條付費
微信掃描以下二維碼支付即可查看當前信息
/條
距離二維碼過期還剩秒,
過期后請刷新頁面重新獲取二維碼。
預存付費
¥
¥
最高可享5折優惠
申請免費
如有疑問,請聯系客服
客服電話:
199-1234-8021
歡迎掃碼
添加客服微信
186-3397-0973
服務熱線